一、項目介紹
二、報價須知
詳見附件、用途及說明。
三、基本信息
采購方案名稱 | 金陵發電公司電線電纜 | 采購單位 | 華能南京金陵發電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X4980210020000000 | 工程項目名稱 | 華能金陵電廠2021年1號機組C級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-01-21 08:09:42 | 報價截止時間 | 2021-01-26 08:09:42 |
答疑/澄清時間 | 2021-01-21 08:09:44 至 2021-01-25 08:09:42 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100319399 | 絕緣電線 BV 6MM2 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 單芯硬線-陳敏 | ||||
2 | 20 | 100953574 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*50MM2+1*25MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 石膏排漿泵變頻器柜移位-陳敏 | ||||
3 | 30 | 101361064 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*16MM2+1*10MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 石灰石漿液泵變頻器柜移位-陳敏 | ||||
4 | 40 | 100113672 | 絕緣電線 BVR 10MM2 450/750V 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 多股接地線-陳敏 | ||||
5 | 50 | 100208852 | 絕緣電線 BV 1.5MM2 400V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 單芯硬線-陳敏 | ||||
6 | 60 | 100267729 | 絕緣電線 BVR 1.5MM2 450/750V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 多股軟線-陳敏 | ||||
7 | 70 | 100303393 | 絕緣電線 BV 2.5MM2 500V 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 單芯硬線-陳敏 | ||||
8 | 80 | 100303398 | 絕緣電線 BV 2.5MM2 500V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 單芯硬線-陳敏 | ||||
9 | 90 | 100303402 | 絕緣電線 BV 4MM2 500V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 單芯硬線-陳敏 | ||||
10 | 100 | 100306149 | 絕緣電線 BV 2.5MM2 400V 綠色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 單芯硬線-陳敏 | ||||
11 | 110 | 100306152 | 絕緣電線 BV 4MM2 400V 綠色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 單芯硬線-陳敏 | ||||
12 | 120 | 100306153 | 絕緣電線 BV 6MM2 400V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 單芯硬線-陳敏 | ||||
13 | 130 | 100306155 | 絕緣電線 BV 6MM2 400V 綠色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 單芯硬線-陳敏 | ||||
14 | 140 | 100306168 | 絕緣電線 BVR 4MM2 400V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 多股軟線-陳敏 | ||||
15 | 150 | 100377260 | 絕緣電線 BV 4MM2 450/750V 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 單芯硬線-陳敏 | ||||
16 | 160 | 100423247 | 絕緣電線 BVR 2.5MM2 450/750V 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 多股接地線-陳敏 | ||||
17 | 170 | 100423248 | 絕緣電線 BVR 25MM2 450/750V 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 多股接地線-陳敏 | ||||
18 | 180 | 100837246 | 絕緣電線 BVR 6MM2 750V 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 華能南京金陵發電有限公司 | 多股接地線-陳敏 |
六、聯系人信息
聯系人 | 張莉 | 詢價單位 | 華能南京金陵發電有限公司 |
聯系電話 | 025-85728577 | 傳真 | 025-85728585 |
郵編 | 210000 | zhangli19711026@163.com | |
手機 | 13675139300 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現貨市場 | 廠商報價
秉承互聯網開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本網文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等發郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。